Metric | Rating | Ranking |
---|---|---|
Performance |
D-
63
|
28 |
Power |
C-
71
|
22 |
Offensive |
C-
72
|
21 |
Defensive |
D+
69
|
23 |
Overall | 1-2 (33.3%) |
---|---|
Versus Top 10 | 0-0 (0%) |
Versus > .500 Fighters | 0-2 (0%) |
Versus < .500 Fighters | 1-0 (100%) |
Last 3 Fights | 1-2 (33.3%) |
Best Win | Women's Bantamweight #21 Stephanie Egger (3-4) 2023-04-29 UFC Fight Night: Song vs. Simon Round 1 SUB Kneebar |
---|---|
Worst Loss | Women's Bantamweight #19 Klaudia Sygula (1-1) 2025-06-21 UFC Fight Night: Hill vs. Rountree Jr. Round 3 U-DEC |
Finishes | 1 (33.3%) |
---|---|
KOs | 0 (0%) |
Submissions | 1 (33.3%) |
Decisions | 0 (0%) |
Opponent Record | 5-5 |
Average Opponent Rank | 20 |
Long Streak | L 2 (06/21/2025) |
Current Streak | L 2 |
Result | Opponent |
---|---|
L 2025-06-21 |
Klaudia Sygula (1-1) Women's Bantamweight #19 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Hill vs. Rountree Jr. |
L 2023-10-14 |
Melissa Dixon (1-0) Women's Bantamweight Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Yusuff vs. Barboza |
W 2023-04-29 |
Stephanie Egger (3-4) Women's Bantamweight #21 Round 1 SUB Kneebar UFC Fight Night: Song vs. Simon |